máte dotaz na náš klub
FBC Dobruška FbC Hradec Králové B FBC Trutnov FBŠ Všestary Finance Novák FBK Jičín Florbal Jablonec Florbal Primátor Náchod B Florbalová akademie MB Orel Rtyně v Podkrkonoší T.K.S. TJ Turnov TJ Sokol Koberovy

Ligová tabulka

1. Sokol Dvůr Králové n/L 22 117:85 49
2. FBŠ Všestary 22 151:108 48
3. Orel Rtyně v Podkrkonoší 22 133:92 47
4. Florbal Primátor Náchod B 22 182:102 45
5. Florbal Jablonec 22 171:123 43
6. FBC Trutnov Šelma (DTJ) 22 101:124 30
7. FbC Hradec Králové B 22 118:125 28
8. T.K.S. TJ Turnov 22 88:124 28
9. FBC KAMAT Dobruška 22 106:112 27
10. T.K.S. TJ Sokol Koberovy 22 101:126 26
11. Florbalová akademie MB 22 89:143 15
12. Finance Novák FBK Jičín 22 103:196 10
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. Sokol Dvůr Králové n/L 22 117:85 49
2. FBŠ Všestary 22 151:108 48
3. Orel Rtyně v Podkrkonoší 22 133:92 47
4. Florbal Primátor Náchod B 22 182:102 45
5. Florbal Jablonec 22 171:123 43
6. FBC Trutnov Šelma (DTJ) 22 101:124 30
7. FbC Hradec Králové B 22 118:125 28
8. T.K.S. TJ Turnov 22 88:124 28
9. FBC KAMAT Dobruška 22 106:112 27
10. T.K.S. TJ Sokol Koberovy 22 101:126 26
11. Florbalová akademie MB 22 89:143 15
12. Finance Novák FBK Jičín 22 103:196 10
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partner
Vybavení
Partneři mládežnických kategorií