Z | G | A | TM | |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Dvůr Králové n/L | ||||
DIVIZE C - 2022-2023 | 10 | 1 | 0 | 6 |
1. | Jablonec | 14 | 116:76 | 29 |
2. | Rtyně v Podkrkonoší | 13 | 75:53 | 29 |
3. | Dvůr Králové | 13 | 72:47 | 28 |
4. | Všestary | 13 | 85:64 | 24 |
5. | Náchod B | 13 | 88:70 | 21 |
6. | Trutnov | 13 | 60:62 | 21 |
7. | Dobruška | 13 | 70:66 | 19 |
8. | Koberovy | 13 | 54:62 | 16 |
9. | Hradec Králové B | 13 | 57:74 | 15 |
10. | Mladá Boleslav | 13 | 51:67 | 14 |
11. | Turnov | 14 | 54:93 | 14 |
12. | Jičín | 13 | 59:107 | 7 |
© 2024 TJ Sokol Dvůr Králové n.L. - Všechna práva vyhrazena info@florbaldk.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Počet návštěv: 443
Posledních 30 dnů: 632 | Posledních 7 dnů: 144 | Poslední den: 5